Príklady cien PZP
Ceny som rátal na seba. Mám 31 rokov, zatiaľ som nezavinil dopravnú nehodu a vodičák mám od roku 2003.
Ak ste dôchodca, starší vodič bez nehody, ZŤP alebo vodič z malého okresu, tak môžete v mnohých prípadoch platiť ešte menej. Ceny PZP sa neustále menia. Aj mnou uvádzané ceny sa budú v čase meniť. Na uvedené ceny je ešte možné v niektorých poisťovniach uplatniť zľavy, ak máte v danej poisťovni aj iné poistenie.
Zaujíma Vás o koľko menej by ste mohli platiť za PZP? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom a následne sa dohodneme na vhodnom postupe.
Audi A3 1.9 TDI | 1896 cm3 | 74 kW | 119,00 € |
Audi A4 1.9 TDI | 1896 cm3 | 96 kW | 126,00 € |
Audi A6 2.7 TDI | 2698 cm3 | 132 kW | 199,00 € |
BMW 118d | 1995 cm3 | 90 kW | 169,00 € |
BMW 320d | 1995 cm3 | 110 kW | 169,00 € |
BMW X3 3.0d | 2993 cm3 | 150 KW | 199,00 € |
Citroen C3 1.1i | 1124 cm3 | 44 kW | 74,70 € |
Citroen Xsara Picasso 1.6i | 1587 cm3 | 70 kW | 117,00 € |
Citroen C5 2.2 HDI | 2179 cm3 | 98 kW | 162,00 € |
Dacia Logan 1.4 | 1390 cm3 | 55 kW | 103,50 € |
Dacia Sandero 1.5 dci | 1461 cm3 | 50 kW | 109,00 € |
Fiat Punto 1.2i | 1242 cm3 | 44 kW | 74,70 € |
Fiat Stilo 1.6 16V | 1598 cm3 | 77 kW | 117,00 € |
Ford Fiesta 1.4 TDCi | 1399 cm3 | 50 kW | 103,50 € |
Ford Focus 1.6 TDCi | 1560 cm3 | 66 kW | 117,00 € |
Ford Mondeo 2.0 TDCi | 1998 cm3 | 85 kW | 149,00 € |
Kia cee´d 1.4 CVVT | 1397 cm3 | 77kW | 103,50 € |
Kia Sportage 2.0 LX | 1975 cm3 | 104 kW | 162,00 € |
Mazda 3 1.6 MCTD | 1560 cm3 | 80 kW | 117,00 € |
Mazda 6 2.0 MZR-CD | 1998 cm3 | 100 kW | 162,00 € |
Opel Corsa 1.2 16V | 1199 cm3 | 55 kW | 74,70 € |
Opel Astra 1.4 16V | 1364 cm3 | 66 kW | 103,50 € |
Opel Vectra 2.2 DTI | 2171 cm3 | 92 kW | 162,00 € |
Peugeot 207 1.4 16V | 1360 cm3 | 65 kW | 103,50 € |
Peugeot 307 1.6 16V | 1587 cm3 | 80 kW | 117,00 € |
Peugeot 607 2.2 HDi | 2179 cm3 | 98 kW | 162,00 € |
Renault Clio 1.2 16V | 1149 cm3 | 55 kW | 74,70 € |
Renault Mégane 1.5 dCi | 1461 cm3 | 60 kW | 117,00 € |
Renault Scénic 1.9 dCi | 1870 cm3 | 88 kW | 126,00 € |
Škoda Fabia 1.4 | 1397 cm3 | 44 kW | 89,00 € |
Škoda Octavia 1.9 TDI | 1896 cm3 | 66 kW | 119,00 € |
Škoda Superb 1.9 TDI | 1896 cm3 | 96 kW | 126,00 € |
Volkswagen Polo 1.2 12V | 1198 cm3 | 47 kW | 74,70 € |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 1896 cm3 | 74 kW | 119,00 € |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 1896 cm3 | 96 kW | 126,00 € |
Volvo V40 1.9 Td | 1870 cm3 | 66 kW | 119,00 € |
Volvo V70 2.5 Tdi | 2461 cm3 | 103 kw | 162,00 € |
Volvo XC70 2.4 D | 2401 cm3 | 120 kW | 162,00 € |
Zaujíma Vás ako si vybrať kvalitné havarijné poistenie alebo PZP a platiť za neho čo najmenej? Ak chcete využiť konzultáciu, tak vyplňte formulár pod článkom alebo mi priamo zavolajte.
Mgr. Jaroslav Ilek
Som zakladateľom tohto webu a regionálnym riaditeľom v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko. Pomáham ľuďom pri zhodnocovaní a ochrane ich majetku. Som človek z praxe. Aktívne sa starám o viac ako 100 klientov. Píšem o financiách, investovaní a efektívnom využívaní finančných produktov. Vediem tím finančných poradcov, pre ktorých som mentorom, koučom a občas aj bútľavou vŕbou.
jaroslav.ilek@swisslifeselect.sk 0911 857 221